天津医科大学
院校概况
- 所在地
- 天津
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 天津市
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 2585 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 5688 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 7050 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 8993 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 9516 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 9696 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 10016 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 10530 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 11932 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 15890 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 17608 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 18668 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 20999 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 22518 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26620 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 26906 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30027 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 31358 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35732 |
天津医科大学官方招生信息入口
天津其他本科院校
相关页面
常见问题
天津医科大学是 985 还是 211?
天津医科大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
天津医科大学在哪个城市?
天津医科大学位于天津,主管部门为天津市。
天津医科大学的录取分数线是多少?
天津医科大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。