河海大学
院校概况
- 所在地
- 江苏 · 南京
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 10203 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 10769 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 12756 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 12816 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 12925 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 13027 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 13602 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 13800 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 13847 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 13942 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 14065 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 14698 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 14788 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 15161 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 15369 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 15586 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 16647 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 17348 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 17374 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 14 | 14 | 缺额 | 17476 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 17676 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 18107 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 18657 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 18739 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 19045 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 19383 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 19431 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 19566 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 21233 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 21355 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 21469 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 21601 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 21776 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 22246 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 22865 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 22925 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 23588 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 23764 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 23875 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 24748 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25258 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 25380 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25544 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25931 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26294 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26653 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 26785 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 26989 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 27393 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 27764 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 28092 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 28417 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 28780 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 29041 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 30641 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 32499 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 33427 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 49707 |
河海大学官方招生信息入口
江苏其他本科院校
相关页面
常见问题
河海大学是 985 还是 211?
河海大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
河海大学在哪个城市?
河海大学位于江苏 · 南京,主管部门为教育部。
河海大学的录取分数线是多少?
河海大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。