武汉理工大学
院校概况
- 所在地
- 湖北 · 武汉
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 11420 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 11852 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 12605 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 12688 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 12789 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 12904 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 13385 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 20 | 20 | 缺额 | 13752 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 25 | 25 | 缺额 | 13758 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 17 | 17 | 缺额 | 14093 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 14663 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 29 | 29 | 缺额 | 14701 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 18 | 18 | 缺额 | 16452 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 19186 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 33 | 33 | 缺额 | 19725 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 20133 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 15 | 15 | 缺额 | 20145 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 21652 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 51 | 51 | 缺额 | 21673 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 41 | 41 | 缺额 | 22196 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 22455 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 22633 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 15 | 15 | 缺额 | 23256 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 17 | 17 | 缺额 | 23973 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 25 | 25 | 缺额 | 24340 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 18 | 18 | 缺额 | 24996 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 25054 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 26397 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 28018 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 28200 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 28475 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 29533 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 15 | 15 | 缺额 | 29741 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 34 | 34 | 缺额 | 29868 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30439 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 30468 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 33042 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 47730 |
武汉理工大学官方招生信息入口
湖北其他本科院校
相关页面
常见问题
武汉理工大学是 985 还是 211?
武汉理工大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
武汉理工大学在哪个城市?
武汉理工大学位于湖北 · 武汉,主管部门为教育部。
武汉理工大学的录取分数线是多少?
武汉理工大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。