湖南大学
院校概况
- 所在地
- 湖南 · 长沙
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 985 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 5990 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 6180 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 6348 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 6900 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 6944 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 7213 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 8015 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 23 | 23 | 缺额 | 8048 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 8740 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 8757 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 8765 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 17 | 17 | 缺额 | 8767 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 8971 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 9513 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 14 | 14 | 缺额 | 9957 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 10043 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 10410 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 10490 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 10671 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 11 | 11 | 缺额 | 10888 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 11063 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 11484 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 11890 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 12671 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 12790 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 12805 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 12821 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 12965 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 13413 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 13534 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 13681 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 13993 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 14355 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 15082 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 16026 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 16528 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 64248 |
湖南大学官方招生信息入口
湖南其他本科院校
相关页面
常见问题
湖南大学是 985 还是 211?
湖南大学是 985 工程院校(985 院校同时也属于 211 工程),并入选「双一流」建设高校。
湖南大学在哪个城市?
湖南大学位于湖南 · 长沙,主管部门为教育部。
湖南大学的录取分数线是多少?
湖南大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。