西南交通大学
院校概况
- 所在地
- 四川 · 成都
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 10413 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 12708 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 13294 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 19 | 19 | 缺额 | 13476 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 13481 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 13541 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 13608 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 14216 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 14296 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 14307 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 14508 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 15138 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 16098 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 16206 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 16798 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 17027 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 17193 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 17556 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 17705 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 18637 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 18969 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 19783 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 19916 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 20117 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 20609 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 20885 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 21486 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 22376 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 23939 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 24037 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 24404 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 24653 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 24693 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 24865 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25185 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 25219 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 26107 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 12 | 12 | 缺额 | 26927 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 27111 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 27633 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 27887 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 28782 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 28811 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 29610 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 30622 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 30839 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 31041 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 31420 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 33205 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 33399 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 34357 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 35191 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 35413 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 35490 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 36291 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 37705 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 37729 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 48777 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 49335 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 55893 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 63185 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 64153 |
西南交通大学官方招生信息入口
四川其他本科院校
相关页面
常见问题
西南交通大学是 985 还是 211?
西南交通大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
西南交通大学在哪个城市?
西南交通大学位于四川 · 成都,主管部门为教育部。
西南交通大学的录取分数线是多少?
西南交通大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。