长安大学
院校概况
- 所在地
- 陕西 · 西安
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 211 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 16679 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 17365 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 18510 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 18861 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 19848 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 19952 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 20178 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 20700 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 20721 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 7 | 7 | 缺额 | 20994 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 22201 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 22369 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 22829 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 23004 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 23097 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 23158 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 23539 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 24049 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 24271 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 26 | 26 | 缺额 | 24292 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 24349 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 24531 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 24964 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 25802 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 25997 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 27155 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 27334 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 27338 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 28678 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 29776 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 29896 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 30976 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 31238 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 31803 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 24 | 24 | 缺额 | 32130 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 32221 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 33410 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 15 | 15 | 缺额 | 35655 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 35929 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 36384 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 36478 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 36968 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 11 | 11 | 缺额 | 37085 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 37195 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 1 | 1 | 缺额 | 37863 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 39190 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 39501 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 39723 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 9 | 9 | 缺额 | 39740 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 39853 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 27 | 27 | 缺额 | 40891 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 41765 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 43716 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 66465 |
长安大学官方招生信息入口
陕西其他本科院校
相关页面
常见问题
长安大学是 985 还是 211?
长安大学是 211 工程院校,并入选「双一流」建设高校,不属于 985 工程。
长安大学在哪个城市?
长安大学位于陕西 · 西安,主管部门为教育部。
长安大学的录取分数线是多少?
长安大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。