兰州大学
院校概况
- 所在地
- 甘肃 · 兰州
- 办学层次
- 本科
- 层次标签
- 985 工程
- 主管部门
- 教育部
- 办学性质
- 公办
- 双一流
- 是
生源省份
年份
| 科类 | 批次 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 常规批第1次 | — | 13 | 13 | 缺额 | 12580 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 12691 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 12771 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 12896 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 14 | 14 | 缺额 | 13416 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 13565 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 13570 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 13811 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 13994 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 14339 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 14906 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 14940 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 15127 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 16 | 16 | 缺额 | 15568 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 15876 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 17210 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 4 | 4 | 缺额 | 17227 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 17409 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 17598 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 17809 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 18220 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 10 | 10 | 缺额 | 18327 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 18346 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 2 | 2 | 缺额 | 18396 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 18480 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 8 | 8 | 缺额 | 18781 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 18792 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 6 | 6 | 缺额 | 18823 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 19013 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 19412 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 19559 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 3 | 3 | 缺额 | 20132 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 24 | 24 | 缺额 | 20638 |
| 综合 | 常规批第1次 | — | 5 | 5 | 缺额 | 21432 |
兰州大学官方招生信息入口
甘肃其他本科院校
相关页面
常见问题
兰州大学是 985 还是 211?
兰州大学是 985 工程院校(985 院校同时也属于 211 工程),并入选「双一流」建设高校。
兰州大学在哪个城市?
兰州大学位于甘肃 · 兰州,主管部门为教育部。
兰州大学的录取分数线是多少?
兰州大学的投档线会因生源省份、年份、科类和院校专业组而不同。本页已展示本站当前接入省份的院校专业组投档结果;具体专业录取最低分仍需查该校招生章程和分专业录取统计。